1200W-A
PRODUCT SPECIFICATION | ||||||||||
Technical data | ||||||||||
1200W-A | INPUT | OUTPUT | ||||||||
Model | AC Voltage | AC Phase | Rated Frequency | Input Current(Max) | Power factor | Conversion efficiency | Rated output voltage | Dimension(mm) | Weight | Cooling mode |
48V20A | AC220V±15% | Single Phase | 50/60Hz | <=8A | ≥ 0.7 | ≥ 0.9 | 57.6V | 353X204X156 | 6KG | Air cooling |
60V15A | AC220V±15% | Single Phase | 50/60Hz | <=7.6A | ≥ 0.7 | ≥ 0.9 | 73V | 353X204X156 | 6KG | Air cooling |
72V13A | AC220V±15% | Single Phase | 50/60Hz | <=7.9A | ≥ 0.7 | ≥ 0.9 | 87.6V | 353X204X156 | 6KG | Air cooling |
1200W-A
Copyright © 2020 EIKTO Battery Co.,Ltd. All Rights Reserved. Privacy Policy 浙ICP备2021029557号-1