1500W-B
PRODUCT SPECIFICATION | ||||||||||
Technical data | ||||||||||
1500W-B | INPUT | OUTPUT | ||||||||
Model | AC Voltage | AC Phase | Rated Frequency | Input Current(Max) | Power factor | Conversion efficiency | Rated output voltage | Dimension (mm) |
Weight | Cooling mode |
24V40A | AC220V±15% | Single Phase | 50/60Hz | <=8A | ≥ 0.7 | ≥ 0.9 | 28.8V | 353X204X156 | 6KG | Air cooling |
24V50A | AC220V±15% | Single Phase | 50/60Hz | <=10A | ≥ 0.7 | ≥ 0.9 | 28.8V | 353X204X156 | 6KG | Air cooling |
48V30A | AC220V±15% | Single Phase | 50/60Hz | <=12A | ≥ 0.7 | ≥ 0.9 | 57.6V | 353X204X156 | 6KG | Air cooling |
60V30A | AC220V±15% | Single Phase | 50/60Hz | <=15.1A | ≥ 0.7 | ≥ 0.9 | 73V | 353X204X156 | 6KG | Air cooling |
72V25A | AC220V±15% | Single Phase | 50/60Hz | <=15.1A | ≥ 0.7 | ≥ 0.9 | 87.6V | 353X204X156 | 6KG | Air cooling |
1500W-B
Copyright © 2020 EIKTO Battery Co.,Ltd. All Rights Reserved. Privacy Policy 浙ICP备2021029557号-1