3000W
PRODUCT SPECIFICATION | ||||||||||
Technical data | ||||||||||
3000W | INPUT | OUTPUT | ||||||||
Model | AC Voltage | AC Phase | Rated Frequency | Input Current(Max) | Power factor | Conversion efficiency | Rated output voltage | Dimension (mm) |
Weight | Cooling mode |
24V100A | AC100-240V | Single Phase | 50/60Hz | <=14.6A | ≥ 0.99 | ≥ 0.91 | 28.8V | 400x170x370 | 11KG | Air cooling |
48V50A | AC100-240V | Single Phase | 50/60Hz | <=14.4A | ≥ 0.99 | ≥ 0.91 | 57.6V | 400x170x370 | 11KG | Air cooling |
36V50A | AC100-240V | Single Phase | 50/60Hz | <=10.8A | ≥ 0.99 | ≥ 0.91 | 43.2V | 400x170x370 | 11KG | Air cooling |
36V100A | AC100-240V | Single Phase | 50/60Hz | <=21.6A | ≥ 0.99 | ≥ 0.91 | 43.2V | 400x170x370 | 11KG | Air cooling |
72V35A | AC100-240V | Single Phase | 50/60Hz | <=15.3A | ≥ 0.99 | ≥ 0.91 | 87.6V | 400x170x370 | 11KG | Air cooling |
Copyright © 2020 EIKTO Battery Co.,Ltd. All Rights Reserved. Privacy Policy 浙ICP备2021029557号-1