6000W-S Charger
PRODUCT SPECIFICATION | ||||||||||
Technical data | ||||||||||
6000W-S | INPUT | OUTPUT | ||||||||
Model | AC Voltage | AC Phase | Rated Frequency | Input Current(Max) | Power factor | Conversion efficiency | Rated output voltage | Dimension (mm) |
Weight | Cooling mode |
24V150A | AC100-240V | Single Phase | 50/60Hz | <=24A | ≥ 0.99 | ≥ 0.92 | 28.8V | 380X320X471 | 26KG | Air cooling |
24V200A | AC100-240V | Single Phase | 50/60Hz | <=29A | ≥ 0.99 | ≥ 0.92 | 28.8V | 380X320X471 | 26KG | Air cooling |
48V100V(220V) | AC100-240V | Single Phase | 50/60Hz | <=29A | ≥ 0.99 | ≥ 0.92 | 57.6V | 380X320X471 | 26KG | Air cooling |
80V65A | AC100-240V | Single Phase | 50/60Hz | <=29A | ≥ 0.99 | ≥ 0.92 | 87.6V | 380X320X471 | 26KG | Air cooling |
High Efficient Lithium Battery Charger, reliable and robust, CAN-BUS ready with EKT Batteries.
Copyright © 2020 EIKTO Battery Co.,Ltd. All Rights Reserved. Privacy Policy 浙ICP备2021029557号-1