6KW Charger

PRODUCT SPECIFICATION 
                     
                     
                     
Technical data
6000W INPUT OUTPUT
Model AC Voltage AC Phase Rated Frequency Input Current(Max) Power factor Conversion efficiency Rated output voltage Dimension(mm) Weight  Cooling mode
24V150A AC380V±15% Three phase four wire 50/60Hz 7.1A ≥ 0.99 ≥ 0.92 28.8V 398X200X390 17KG Air cooling
36V100A AC380V±15% Three phase four wire 50/60Hz 7.13A ≥ 0.99 ≥ 0.92 43.2V 398X200X390 17KG Air cooling
36V100A AC380V±15% Three phase four wire 50/60Hz <=10.3A ≥ 0.99 ≥ 0.92 57.6V 398X200X390 17KG Air cooling
36V150A AC380V±15% Three phase four wire 50/60Hz <=10.7A ≥ 0.99 ≥ 0.92 43.2V 378X428X623 17KG Air cooling
36V50A AC380V±15% Three phase four wire 50/60Hz 3.56A ≥ 0.99 ≥ 0.92 43.2V 398X200X390 17KG Air cooling
48V100A AC380V±15% Three phase four wire 50/60Hz 9.51A ≥ 0.99 ≥ 0.92 57.6V 398X200X390 17KG Air cooling
48V100A AC480V±15% Three phase four wire 50/60Hz <=8.2A ≥ 0.99 ≥ 0.92 57.6V 398X200X390 17KG Air cooling
48V80A AC220V±15% Three phase four wire 50/60Hz 13.1A ≥ 0.99 ≥ 0.92 57.6V 398X200X390 17KG Air cooling
48V80A AC380V±15% Three phase four wire 50/60Hz 7.6A ≥ 0.99 ≥ 0.92 57.6V 398X200X390 17KG Air cooling
48V80A AC480V±15% Three phase four wire 50/60Hz 6A ≥ 0.99 ≥ 0.92 57.6V 398X200X390 17KG Air cooling
80V65A AC480V±15% Three phase four wire 50/60Hz <=8.1A ≥ 0.99 ≥ 0.92 87.6V 398X200X390 17KG Air cooling
80V70A AC380V±15% Three phase four wire 50/60Hz <=11A ≥ 0.99 ≥ 0.92 87.6V 398X200X390 17KG Air cooling
96V60A AC380V±15% Three phase four wire 50/60Hz <=12A ≥ 0.99 ≥ 0.92 108V 398X200X390 17KG Air cooling
115.2V50A AC380V±15% Three phase four wire 50/60Hz <=11.6A ≥ 0.99 ≥ 0.92 129.6V 398X200X390 17KG Air cooling
High Efficient Lithium Battery Charger, reliable and robust, CAN-BUS ready with EKT Batteries.