300W-B Charger
PRODUCT SPECIFICATION | ||||||||||
Technical data | ||||||||||
300W-B | INPUT | OUTPUT | ||||||||
Model | AC Voltage | AC Phase | Rated Frequency | Input Current(Max) | Power factor | Conversion efficiency | Rated output voltage | Dimension(mm) | Weight | Cooling mode |
36V200A | AC380V±15% | Three phase four wire | 50/60Hz | <=14.3A | ≥ 0.99 | ≥ 0.92 | 43.2V | 378X428X623 | 40KG | Air cooling |
48V100A | AC220V±15% | Three phase four wire | 50/60Hz | <=16.6A | ≥ 0.99 | ≥ 0.92 | 57.6V | 378X428X623 | 40KG | Air cooling |
48V150A | AC380V±15% | Three phase four wire | 50/60Hz | <=14.3A | ≥ 0.99 | ≥ 0.92 | 57.6V | 378X428X623 | 40KG | Air cooling |
48V150A | AC480V±15% | Three phase four wire | 50/60Hz | <=11.3A | ≥ 0.99 | ≥ 0.92 | 57.6V | 378X428X623 | 40KG | Air cooling |
48V200A | AC380V±15% | Three phase four wire | 50/60Hz | <=19A | ≥ 0.99 | ≥ 0.92 | 57.6V | 378X428X623 | 40KG | Air cooling |
48V200A | AC480V±15% | Three phase four wire | 50/60Hz | <=15A | ≥ 0.99 | ≥ 0.92 | 87.6V | 378X428X623 | 40KG | Air cooling |
80V65A | AC220V±15% | Three phase four wire | 50/60Hz | <=16.2A | ≥ 0.99 | ≥ 0.92 | 87.6V | 378X428X623 | 40KG | Air cooling |
80V150A | AC380V±15% | Three phase four wire | 50/60Hz | <=22A | ≥ 0.99 | ≥ 0.92 | 87.6V | 378X428X623 | 40KG | Air cooling |
80V150A | AC480V±15% | Three phase four wire | 50/60Hz | <=17.2A | ≥ 0.99 | ≥ 0.92 | 87.6V | 378X428X623 | 40KG | Air cooling |
115.2V100A | AC380V±15% | Three phase four wire | 50/60Hz | <=21A | ≥ 0.99 | ≥ 0.92 | 129.6V | 378X428X623 | 40KG | Air cooling |
153.6V70A | AC380V±15% | Three phase four wire | 50/60Hz | <=20A | ≥ 0.99 | ≥ 0.92 | 172.8V | 378X428X623 | 40KG | Air cooling |
Versatile for Lithium Battery, Gel Battery