900W-B Charger
PRODUCT SPECIFICATION | ||||||||||
Technical data | ||||||||||
900W-B | INPUT | OUTPUT | ||||||||
Model | AC Voltage | AC Phase | Rated Frequency | Input Current(Max) | Power factor | Conversion efficiency | Rated output voltage | Dimension(mm) | Weight | Cooling mode |
24V20A | AC100-240V | Single Phase | 50/60Hz | <=6.5A | ≥ 0.99 | ≥ 0.9 | 28.8V | 220X123X98(mm) | 2KG | Air cooling |
24V30A | AC100-240V | Single Phase | 50/60Hz | <=9.6A | ≥ 0.99 | ≥ 0.9 | 28.8V | 220X123X98(mm) | 2KG | Air cooling |
48V10A | AC100-240V | Single Phase | 50/60Hz | <=6.4A | ≥ 0.99 | ≥ 0.9 | 57.6V | 220X123X98(mm) | 2KG | Air cooling |
48V15A | AC100-240V | Single Phase | 50/60Hz | <=9.6A | ≥ 0.99 | ≥ 0.9 | 57.6V | 220X123X98(mm) | 2KG | Air cooling |
60V13A | AC100-240V | Single Phase | 50/60Hz | <=10.5A | ≥ 0.99 | ≥ 0.9 | 73V | 220X123X98(mm) | 2KG | Air cooling |
High Efficient and Reliable Lithium Battery Charger.
Copyright © 2020 EIKTO Battery Co.,Ltd. All Rights Reserved. Privacy Policy 浙ICP备2021029557号-1